#include <iso_base/iso_base_types.h>
#include <iso_img/iso_img_buffer.h>
#include <OpenGL/gl.h>
#include <OpenGL/glu.h>
#include <OpenGL/glext.h>
Include dependency graph for iso_gl_types.h:
This graph shows which files directly or indirectly include this file:
Namespaces | |
namespace | iso |
namespace | iso::gl |
Typedefs | |
typedef img::Buffer< unsigned char > | iso::gl::ColorBuffer |
typedef base::real | iso::gl::real |
Enumerations | |
enum | iso::gl::DataType { iso::gl::Byte = GL_BYTE, iso::gl::UByte = GL_UNSIGNED_BYTE, iso::gl::Int = GL_INT, iso::gl::UInt = GL_UNSIGNED_INT, iso::gl::Float = GL_FLOAT } |
enum | iso::gl::DrawPrimitiveType { iso::gl::PointPrimitives = GL_POINTS, iso::gl::LinePrimitives = GL_LINES, iso::gl::TrianglePrimitives = GL_TRIANGLES } |
enum | iso::gl::ColorType { iso::gl::Alpha = GL_ALPHA, iso::gl::Depth = GL_DEPTH_COMPONENT, iso::gl::Luminance = GL_LUMINANCE, iso::gl::Intensity = GL_INTENSITY, iso::gl::RGB = GL_RGB, iso::gl::RGBA = GL_RGBA } |
enum | iso::gl::BufferObjectType { iso::gl::ArrayBuffer = GL_ARRAY_BUFFER, iso::gl::IndexBuffer = GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER } |
enum | iso::gl::BufferUsageType { iso::gl::StaticDraw = GL_STATIC_DRAW, iso::gl::DynamicDraw = GL_DYNAMIC_DRAW } |
Functions | |
GLenum | iso::gl::glType (char pType) |
GLenum | iso::gl::glType (unsigned char pType) |
GLenum | iso::gl::glType (int pType) |
GLenum | iso::gl::glType (unsigned int pType) |
GLenum | iso::gl::glType (float pType) |
template<typename Type> | |
GLenum | iso::gl::glType () |
DataType | iso::gl::dataType (char pType) |
DataType | iso::gl::dataType (unsigned char pType) |
DataType | iso::gl::dataType (int pType) |
DataType | iso::gl::dataType (unsigned int pType) |
DataType | iso::gl::dataType (float pType) |
template<typename Type> | |
DataType | iso::gl::dataType () |
ColorType | iso::gl::colorType (GLenum pColorType) |